| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| БУТИЛАЦЕТАТ | 181,30 кг на тонну готовой продукции |
| ОРТОКСИЛОЛ | 251,60 кг на тонну готовой продукции |
| СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 201,40 кг на тонну готовой продукции |
| ТОЛУОЛ | 201,40 кг на тонну готовой продукции |
| ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 171,30 кг на тонну готовой продукции |
РАСТВОРИТЕЛЬ РМЛ-315
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
