| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ | 4,60 кг на тонну готовой продукции |
| АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ | 150,80 кг на тонну готовой продукции |
| ГЛИЦЕРИН | 89,50 кг на тонну готовой продукции |
| КАНИФОЛЬ | 60,00 кг на тонну готовой продукции |
| КСИЛОЛ | 192,00 кг на тонну готовой продукции |
| МАСЛО ЛЬНЯНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ | 262,70 кг на тонну готовой продукции |
| СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ | 0,20 кг на тонну готовой продукции |
| УАЙТ-СПИРИТ | 288,40 кг на тонну готовой продукции |
ЛАК ГФ-046
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
