| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ | 9,40 кг на тонну готовой продукции |
| АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ | 126,80 кг на тонну готовой продукции |
| ГИПЕРИЗ | 13,30 кг на тонну готовой продукции |
| ГЛЕТ СВИНЦОВЫЙ | 0,15 кг на тонну готовой продукции |
| ГЛИЦЕРИН | 71,30 кг на тонну готовой продукции |
| КСИЛОЛ | 67,10 кг на тонну готовой продукции |
| МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ | 312,80 кг на тонну готовой продукции |
| СКИПИДАР | 16,90 кг на тонну готовой продукции |
| СТИРОЛ | 320,60 кг на тонну готовой продукции |
| ТЕТРАЛИН | 63,90 кг на тонну готовой продукции |
| УАЙТ-СПИРИТ | 68,10 кг на тонну готовой продукции |
ЛАК МС-5180
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
