| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| ГИПЕРИЗ | 4,80 кг на тонну готовой продукции |
| КСИЛОЛ | 272,10 кг на тонну готовой продукции |
| СТИРОЛ | 193,40 кг на тонну готовой продукции |
| КИСЛЫЙ ЭФИР КАСТОРОВОГО МАСЛА | 4,80 кг на тонну готовой продукции |
| ЛАК ГФ-090 | 545,10 кг на тонну готовой продукции |
ЛАК МС-080
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
