| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ | 45,20 кг на тонну готовой продукции |
| БУТИЛАЦЕТАТ | 112,10 кг на тонну готовой продукции |
| ДИБУТИЛФТАЛАТ | 17,00 кг на тонну готовой продукции |
| КОЛЛОКСИЛИН ВВ | 18,60 кг на тонну готовой продукции |
| КРОН СВИНЦОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ | 28,10 кг на тонну готовой продукции |
| МАСЛО КАСТОРОВОЕ РАФИНИРОВАННОЕ | 18,70 кг на тонну готовой продукции |
| РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 175,10 кг на тонну готовой продукции |
| СВП ЖЕЛТАЯ /НА КРОНЕ СВИНЦОВОМ ЖЕЛТОМ/ | 2,80 кг на тонну готовой продукции |
| СВП СИНЯЯ /НА ЛАЗУРИ ЖЕЛЕЗНОЙ/ | 1,00 кг на тонну готовой продукции |
| СВП ЧЕРНАЯ /НА ТЕХУГЛЕРОДЕ/ | 4,40 кг на тонну готовой продукции |
| СПИРТ В КОЛЛОКСИЛИНЕ | 7,90 кг на тонну готовой продукции |
| СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 252,60 кг на тонну готовой продукции |
| ТОЛУОЛ | 152,50 кг на тонну готовой продукции |
| СМОЛА 188 | 177,50 кг на тонну готовой продукции |
ЭМАЛЬ НЦ-1200
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
