| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| МАСЛО ТУНГОВОЕ РАФИНИРОВАННОЕ | 73,50 кг на тонну готовой продукции |
| СИККАТИВ НФ-1 | 30,90 кг на тонну готовой продукции |
| СКИПИДАР | 59,30 кг на тонну готовой продукции |
| УАЙТ-СПИРИТ | 177,20 кг на тонну готовой продукции |
| П/Ф 7673 | 154,50 кг на тонну готовой продукции |
| П/Ф ВО-300 | 536,00 кг на тонну готовой продукции |
ЛАК МА-594
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
