| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| БУТИЛАЦЕТАТ | 152,10 кг на тонну готовой продукции |
| ДИБУТИЛФТАЛАТ | 3,70 кг на тонну готовой продукции |
| КРАСИТЕЛЬ НЕОЦАПОН | 22,20 кг на тонну готовой продукции |
| ЛАК РУБИНОВЫЙ | 11,10 кг на тонну готовой продукции |
| ПРОДУКТ АГМ-9 | 0,20 кг на тонну готовой продукции |
| РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 51,00 кг на тонну готовой продукции |
| СВП ЧЕРНАЯ /НА ТЕХУГЛЕРОДЕ/ | 123,20 кг на тонну готовой продукции |
| СПИРТ БУТИЛОВЫЙ | 112,70 кг на тонну готовой продукции |
| СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | 70,30 кг на тонну готовой продукции |
| ТОЛУОЛ | 87,40 кг на тонну готовой продукции |
| ХЛОРПАРАФИН ХП-470 | 13,80 кг на тонну готовой продукции |
| ЦИКЛОГЕКСАНОН | 39,20 кг на тонну готовой продукции |
| ЭТИЛАЦЕТАТ | 110,30 кг на тонну готовой продукции |
| ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 117,30 кг на тонну готовой продукции |
ГРУНТОВКА НЦ-0140 темно-коричневая
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
