| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| БУТИЛАЦЕТАТ | 140,10 кг на тонну готовой продукции |
| ДИБУТИЛФТАЛАТ | 14,60 кг на тонну готовой продукции |
| КРАСИТЕЛЬ НЕОЦАПОН | 29,50 кг на тонну готовой продукции |
| ЛАК РУБИНОВЫЙ | 12,20 кг на тонну готовой продукции |
| ПРОДУКТ АГМ-9 | 0,20 кг на тонну готовой продукции |
| РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 187,40 кг на тонну готовой продукции |
| СВП ЧЕРНАЯ /НА ТЕХУГЛЕРОДЕ/ | 76,80 кг на тонну готовой продукции |
| СПИРТ БУТИЛОВЫЙ | 100,90 кг на тонну готовой продукции |
| СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | 48,90 кг на тонну готовой продукции |
| ТОЛУОЛ | 42,10 кг на тонну готовой продукции |
| ХЛОРПАРАФИН ХП-470 | 13,90 кг на тонну готовой продукции |
| ЦИКЛОГЕКСАНОН | 39,20 кг на тонну готовой продукции |
| ЭТИЛАЦЕТАТ | 91,50 кг на тонну готовой продукции |
| ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 117,20 кг на тонну готовой продукции |
ГРУНТОВКА НЦ-0140 красно-коричневая
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
