| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| АЦЕТОН | 26,80 кг на тонну готовой продукции |
| БУТИЛАЦЕТАТ | 54,00 кг на тонну готовой продукции |
| КОЛЛОКСИЛИН ВВ | 28,10 кг на тонну готовой продукции |
| РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 142,60 кг на тонну готовой продукции |
| СВП БЕЛАЯ /НА ЦИНКОВЫХ БЕЛИЛАХ/ | 67,50 кг на тонну готовой продукции |
| СВП ЖЕЛТАЯ /НА ЖЕЛТОМ Ж/О ПИГМЕНТЕ/ | 77,00 кг на тонну готовой продукции |
| СВП СИНЯЯ /НА ЛАЗУРИ ЖЕЛЕЗНОЙ/ | 15,20 кг на тонну готовой продукции |
| СВП ЧЕРНАЯ /НА ТЕХУГЛЕРОДЕ/ | 10,60 кг на тонну готовой продукции |
| СМЕСЬ СПИРТО-ТОЛУОЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕНАТУРИРОВ. | 72,70 кг на тонну готовой продукции |
| СПИРТ БУТИЛОВЫЙ | 54,00 кг на тонну готовой продукции |
| СПИРТ В КОЛЛОКСИЛИНЕ | 12,00 кг на тонну готовой продукции |
| ТОЛУОЛ | 148,60 кг на тонну готовой продукции |
| ХЛОРПАРАФИН ХП-470 | 28,30 кг на тонну готовой продукции |
| ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 53,20 кг на тонну готовой продукции |
| СМОЛА 130 | 223,40 кг на тонну готовой продукции |
ЭМАЛЬ НЦ-1125 темно-зеленая
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
