| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| АЦЕТОН | 52,50 кг на тонну готовой продукции |
| БУТИЛАЦЕТАТ | 24,00 кг на тонну готовой продукции |
| ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 184,70 кг на тонну готовой продукции |
| КРОН ОРАНЖЕВЫЙ МОЛИБДАТНЫЙ ИМП | 0,40 кг на тонну готовой продукции |
| КРОН СВИНЦОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ | 13,30 кг на тонну готовой продукции |
| КРОН СВИНЦОВЫЙ ЛИМОННЫЙ | 5,30 кг на тонну готовой продукции |
| КСИЛОЛ | 499,40 кг на тонну готовой продукции |
| ПИГМЕНТ ГОЛУБОЙ ФТАЛОЦИАНИНОВЫЙ | 1,30 кг на тонну готовой продукции |
| СМОЛА 139-297 | 207,10 кг на тонну готовой продукции |
| СОПОЛИМЕР БМК-5 А | 62,00 кг на тонну готовой продукции |
ЭМАЛЬ КО-174 салатовая
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
