| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| АЦЕТОН | 48,80 кг на тонну готовой продукции |
| БУТИЛАЦЕТАТ | 22,80 кг на тонну готовой продукции |
| ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 183,40 кг на тонну готовой продукции |
| КРОН СВИНЦОВО- МОЛИБДАТНЫЙ КРАСНЫЙ ИМП | 0,50 кг на тонну готовой продукции |
| КРОН СВИНЦОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ | 14,20 кг на тонну готовой продукции |
| КРОН СВИНЦОВЫЙ ЛИМОННЫЙ | 5,40 кг на тонну готовой продукции |
| КСИЛОЛ | 498,70 кг на тонну готовой продукции |
| ПИГМЕНТ ГОЛУБОЙ ФТАЛОЦИАНИНОВЫЙ | 0,40 кг на тонну готовой продукции |
| СМОЛА 139-297 | 216,00 кг на тонну готовой продукции |
| СОПОЛИМЕР БМК-5 А | 59,80 кг на тонну готовой продукции |
ЭМАЛЬ КО-174 ral
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
