| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА |
| АЦЕТОН | 52,50 кг на тонну готовой продукции |
| БУТИЛАЦЕТАТ | 24,00 кг на тонну готовой продукции |
| КРОН СВИНЦОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ | 174,30 кг на тонну готовой продукции |
| КСИЛОЛ | 499,40 кг на тонну готовой продукции |
| ПИГМЕНТ АЛЫЙ | 30,70 кг на тонну готовой продукции |
| СМОЛА 139-297 | 207,10 кг на тонну готовой продукции |
| СОПОЛИМЕР БМК-5 А | 62,00 кг на тонну готовой продукции |
ЭМАЛЬ КО-174 оранжевая
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
